Recordad que tenéis que completarlas antes de la fecha estipulada para cada uno.
Os paso los enlaces con varios documentos de interés.
- Ficha tipo. Adelfa (Nerium oleander). Esta ficha, a modo de ejemplo, os puede resultar de ayuda para ver que datos, extensión o formato puede ser interesante. Enlace descarga en pdf.
- Ficha tipo. Formato .odt (para software libre como OpenOffice o LibreOffice).
- Ficha tipo. Formato .doc (tanto para software libre, capaz de leer todos los formatos, como para software de pago como Microsoft Office).
- Ficha tipo. Versión para imprimir (en pdf). Esta opción sólo la deben ejecutar aquellos a quienes os resulte imposible realizar las fichas en ordenador.
Condiciones para el presente trabajo.
- Cada alumno debe realizar un mínimo de dos fichas dentro del calendario marcado en el aula.
- La presentación de un número superior de fichas será valorada positivamente.
- Consideramos especies válidas casi cualquiera de las vegetales: ornamentales, forestales, hortícolas, frutales, malas hierbas, aromáticas, etc. Siendo especialmente interesantes aquellas que se encuentran en nuestra zona o con las que hemos trabajado en prácticas.
- Una vez finalizada una ficha deberá ser enviada a la siguiente dirección: blogtecnos@gmail.com (o entregada en clase si recurrís al formato papel).
- Se valorará especialmente la calidad de las fichas, no tanto la cantidad de ellas. Es decir, es mejor hacer las 2 fichas obligatorias muy bien y completas que, 5 regulares (aunque 5 completas se llevan la palma ;)).
Fichas realizados por los alumn@s. 2014.
Están
 colgadas sin corregir puesto que una de las actividades a realizar es 
que vosotr@s mismos, participéis en el foro con correcciones y/o dudas. 
| Ficha | Especie | Alumno | Enlace descarga | 
| 1 | Boca de dragón (Antirrhinum) | Radu | Ficha Antirrhino (pdf) | 
| 2 | Verbena (Verbena) | Pedro | |
| 3 | Tagete (Tagetes erecta) | Borja | |
| 4 | Allysum (Lobularia maritima) | Radu | |
| 5 | Costilla de Adán (Monstera deliciosa) | Miguel | |
| 6 | Amor de hombre (Tradescanthia pallida) | Gonzalo | |
| 7 | Árbol de Jade (Crassula ovata) | ||
| 8 | Pensamiento (Viola spp.) | Pedro | |
| 9 | Petunia (Petunia spp.) | Aitor | |
| 10 | Perejil (Petroselinum sativum) | Bryan | Ficha perejil (pdf) | 
| 11 | Gazania (Gazania splendens) | Gonzalo | |
| 12 | Tulipán (Tulipa spp.) | Radu | |
| 13 | Geranio (Pelargonium x hortorum) | Iván | Ficha Geranio (pdf) | 
| 14 | Hipérico (Hypericum perforatum) | Gonzalo | |
| 15 | Cinta (Chlorophytum comosum) | Miguel | |
| 16 | Romero (Rosmarinus officinalis) | Chema | Ficha romero (pdf) | 
| 17 | Encina (Quercus ilex) | Chema | Ficha encina (pdf) | 
| 18 | Coscoja (Quercus coccifera) | Borja | |
| 19 | Albahaca (Ocimum basilicum) | Bryan | Ficha albahaca (pdf) | 
| 29 | Hibisco (Hibiscus syriacus) | Aitor | |
| 30 | Siempreviva (Sempervivum spp.) | Iván | Ficha Siempreviva (pdf) | 
| 31 | Kalanchoe (Kalanchoe blossfeldiana) | Jose Mari | Ficha Kalanchoe (pdf) | 
| 32 | Salvia (Salvia officinalis) | Radu | |
| 33 | Menta (Mentha x piperita) | Jose Mari | |
| 33 | Enebro (Juniperus communis) | Bryan | |
| 33 | Haya (Fagus sylvatica) | Chema | |
| 33 | Endrino (Prunus spinosa) | Bryan | |
| 33 | Acebo (Ilex aquifolium) | Borja | |
| 33 | Hibisco (Hibiscus syriacus) | Aitor | |
| 33 | Petunia (Petunia hybrida) | Aitor | |
| 33 | Manzano (Malus domestica) | Brian | |
| 33 | |||
| 33 | 
 
pon ya los nombres
ResponderEliminarPaciencia.. mañana lo intento!
ResponderEliminarYa estamos poniéndolos.. irán apareciendo a medida que los relleneis.
ResponderEliminar