Recordad que tenéis que completarlas antes de la fecha definida para cada uno (penalizará un punto en la nota final cada día de retraso no previsto).
Os paso los enlaces con los documentos necesarios.
- Ficha tipo. Formato .doc (tanto para software libre, capaz de leer todos los formatos, como para software de pago como Microsoft Office).
- Ficha tipo. Versión para imprimir (en pdf). Esta opción sólo la deben ejecutar aquellos a quienes os resulte imposible realizar las fichas en ordenador.
Condiciones para el presente trabajo.
- Cada alumno debe realizar un mínimo de dos fichas dentro del calendario marcado en el aula.
- La presentación de un número superior de fichas será valorada positivamente.
- Consideramos especies válidas aquellas con interés real y práctico en la zona, sean de interés hortícola, forestal o jardinero. Previo comienzo del trabajo es conveniente la valoración por parte del docente para evitar la elección de especies de escaso interés.
- Una vez finalizada una ficha deberá ser enviada a la siguiente dirección: blogtecnos@gmail.com (o entregada en clase si recurrís al formato papel).
- Se valorará especialmente la calidad de las fichas, no tanto la cantidad de ellas. Es decir, es mejor hacer las 2 fichas obligatorias muy bien y completas que, 4 regulares (aunque 4 completas se llevan la palma ;)).
Especies de trabajo.
Ficha | Especie | Alumno | Enlace descarga |
1 | Tuta absoluta | Radu | Ficha Tuta absoluta (pdf) |
2 | Pissodes piceae | Jose Mari | Ficha Pissodes picea (pdf) |
3 | Bemisia tabaci | Chema | - |
4 | Adalia bipunctata | Brian | Ficha Adalia bipunctata (pdf) |
5 | Planococcus citri | Pedro | - |
6 | Phoracantha semipunctata | Gonzalo | - |
7 | Thaumetopoea pityocampa | Borja | Ficha procesionaria (pdf) |
8 | Diprion pini | Iván | Ficha Diprion pini (pdf) |
9 | Paranthrene tabaniformis | Driss | - |
10 | Tetranychus urticae | Miguel | Ficha Tetranychus urticae (pdf) |
11 | Eotetranychus carpini | Julen | - |
12 | Chrysoperla carnea | Aitor | - |
13 | Myzus persicae | Brian | Ficha Myzus persicae (pdf) |
14 | Nesidiocoris tenuis | Gonzalo | - |
15 | Macrolophus pygmaeus | Radu | Ficha Macrolophus pygmaeus (pdf) |
16 | Orius laevigatus | Radu | Ficha Orius laevigatus (pdf) |
26 | Plasmopara viticola | Jose Mari | Ficha Mildiu (pdf) |
27 | Brian | ||
28 | Aitor | ||
29 | Monochamus galloprovincialis | Brian | |
30 | Parenthrene tabaniformis | ||
31 | Tomicus piniperda | ||
32 | Seiridium cardinale | Jose Mari | Ficha Seiridium cardinale (pdf) |
33 | Ips acuminatus |
No hay comentarios:
Publicar un comentario